ON-LINE ЗАБЕГ ПО
ТРАССЕ «АНКУДИНОВСКИЙ ЛЕС»
Трасса проходит по территории памятника природы регионального значения Анкудиновский лес.
- Дистанция: 7,2 километров
- Набор высоты: 170 метров
Участвуй
Пешком
Бегом
Всей семьёй
Каждый участник получит медаль финишёра и грамоту (120 слотов на этой дистанции)
Участники занявшие первые места в абсолюте будут награждены медалями и призами
Трасса проходит по территории памятника природы регионального значения Анкудиновский лес.
- Дистанция: 7,2 километра
- Набор высоты: 170 метров
Участвуй
Пешком
Бегом
Всей семьёй
Каждый участник получит медаль финишёра и грамоту (120 слотов на этой дистанции)
Участники занявшие первые места в абсолюте будут награждены медалями и призами
Как принять участие в on-line забеге?
Посмотреть и скачать трек дистанции
Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.
Таблица результатов
Место | Фамилия и имя | Возраст | Команда | Время | Медаль |
1 | Иван Бирюзов | 38 | Бирюзовteam | 00:27:15 | |
2 | Снитовец Алексей | 00:29:41 | выдана | ||
3 | Гусейнов Руслан | 29 | #делайдлякультуры | 00:34:30 | повторно |
4 | Гусев Дмитрий | 34 | 00:34:45 | выдана | |
5 | Корнилин Александр | 00:34:47 | выдана | ||
6 | Логашов Александр | 35 | GLAVSPORT RunTeam | 00:34:47 | |
7 | Логашова Ксения | 32 | GLAVSPORT RunTeam | 00:35:05 | повторно |
8 | Краснояров Евгений | 37 | Ориент | 00:35:14 | |
9 | Гусейнов Руслан | 29 | #делайдлякультуры | 00:35:24 | |
10 | Смирнов Валерий | 27 | 00:37:15 | выдана | |
11 | Басов Дмитрий | 41 | 00:37:23 | выдана | |
12 | Тимофеева Юлия | 28 | RRUNS NNOV | 00:37:33 | |
13 | Арефьев Сергей | 34 | 00:37:39 | повторно | |
14 | Даньшин Максим | 00:38:07 | выдана | ||
15 | Осин Антон | 00:38:17 | |||
16 | Луньков Михаил | 33 | 00:38:38 | ||
17 | Арефьев Михаил | 42 | Камнеград-НН | 00:38:49 | выдана |
18 | Арефьев Сергей | 34 | Камнеград-НН | 00:40:13 | выдана |
19 | Портнов Виктор | 40 | 00:40:25 | выдана | |
20 | Железняков Дмитрий | 40 | 00:40:28 | выдана | |
21 | Александров Александр | 30 | 00:40:41 | выдана | |
22 | Бикеев Евгений | 38 | 00:40:51 | выдана | |
23 | Мишаков Генадий | 33 | StarBarShow | 00:41:21 | выдана |
24 | Швецов Юрий | 36 | 00:42:45 | ||
25 | Солуянов Артем | 33 | OCR Банда | 00:42:57 | выдана |
26 | Гарсия Ирина | 34 | 00:43:37 | выдана | |
27 | Газетов Андрей | 51 | 00:44:10 | ||
28 | Газетов Дмитрий | 19 | 00:44:10 | ||
29 | Иванова Анна | 30 | Камнеград-НН | 00:44:12 | выдана |
30 | Репин Максим | 38 | «Сормович» | 00:44:16 | выдана |
31 | Пиджакова Мария | 34 | 00:44:19 | ||
32 | Аболемов Алексей | 35 | 00:44:29 | выдана | |
33 | Газетова Наталья | 45 | 00:44:46 | ||
34 | Чеботарёв Олег | 37 | Триатлон-НН | 00:44:57 | выдана |
35 | Суслов Трофим | 00:45:09 | |||
36 | Жиленков Степан | 13 | 00:45:10 | выдана | |
37 | Хохлова Ольга | 33 | Камнеград-НН | 00:45:28 | выдана |
38 | Тарасов Сергей | 33 | 00:45:44 | выдана | |
39 | Добрынская Елизавета | 12 | 00:46:00 | ||
40 | Филиппова Анна | 37 | 00:46:04 | выдана | |
41 | Филиппова Анастасия | 31 | 00:46:22 | выдана | |
42 | Черёмухина Ксения | 00:46:32 | выдана | ||
43 | Терганов Алексей | 00:46:35 | выдана | ||
44 | Арефьев Сергей | 34 | Камнеград-НН | 00:46:36 | повторно |
45 | Ольга Клешнина | 00:46:36 | выдана | ||
46 | Соловьёв Владимир | 52 | Камнеград-НН | 00:47:01 | выдана |
47 | Черткова Ольга | 35 | 00:47:18 | ||
48 | Вихрова Алёна | 34 | 00:47:32 | ||
49 | Федотова Арина | 24 | 00:47:37 | выдана | |
50 | Кожекова Даниэла | 9 | 00:48:00 | выдана | |
51 | Кожекова Наталия | 38 | 00:48:05 | выдана | |
52 | Кудакова Марина | Турклуб Родной край | 00:48:07 | выдана | |
53 | Корочкин Антон | 37 | Камнеград-НН | 0:48:22 | выдана |
54 | Ковшова Юля | Камнеград-НН | 00:48:39 | ||
55 | Цыбанева Юлия | 37 | Камнеград-НН | 0:48:39 | выдана |
56 | Басов Максим | 11 | 00:48:58 | выдана | |
57 | Круглов Александр | 33 | 00:49:00 | ||
58 | Даньшина Дарья | 35 | 00:49:05 | выдана | |
59 | Зеленков Александр | 34 | Триатлон-НН | 00:49:19 | выдана |
60 | Марина Манжула | 36 | 00:49:21 | выдана | |
61 | Ярослав Манжула | 10 | 00:49:21 | выдана | |
62 | Кузьмин Максим | 40 | 00:49:21 | ||
63 | Никитин Сергей | 42 | 00:49:36 | выдана | |
64 | Дюкарева Полина | 37 | 00:50:14 | выдана | |
65 | Кириллов Дмитрий | 13 | 00:50:14 | выдана | |
66 | Мехов Даниил | 6 | 00:50:20 | выдана | |
67 | Мехов Кирилл | 34 | 00:50:20 | выдана | |
68 | Мехов Никита | 11 | 00:50:20 | выдана | |
69 | Родионов Александр | 39 | 00:50:24 | выдана | |
70 | Мемешкин Сергей | 00:50:36 | выдана | ||
71 | Нефедов Дмитрий | 39 | 00:50:39 | выдана | |
72 | Нефедов Клим | 8 | 00:50:39 | выдана | |
73 | Нефедова Дарья | 37 | 00:50:39 | выдана | |
74 | Глушкова Екатерина | 14 | 00:52:02 | выдана | |
75 | Юлия мальханова | 34 | 00:52:21 | выдана | |
76 | Наумова Софья | 00:53:08 | выдана | ||
77 | Клименко Татьяна | 32 | 00:53:15 | ||
78 | Данилова Наталья | Камнеград-НН | 00:53:32 | выдана | |
79 | Воротилова Ангелина | 12 | 00:53:52 | выдана | |
80 | Гуленко Александр | 13 | 00:53:58 | выдана | |
81 | Творогова Ольга | 00:54:29 | выдана | ||
82 | Журавлева Валерия | 11 | 00:54:36 | выдана | |
83 | Антонов Дмитрий | 48 | 00:54:52 | выдана | |
84 | Блум Анастасия | 29 | 00:54:52 | выдана | |
85 | Савельева Анна | 41 | 00:54:53 | выдана | |
86 | Добрынская Елизавета | 12 | 00:55:18 | повторно | |
87 | Колчин Иван | 00:56:00 | выдана | ||
88 | Луньков Макар | 9 | 00:56:55 | ||
89 | Гальченко Алексей | 32 | Клуб «Здоровье» | 00:56:56 | выдана |
90 | Гальченко Ольга | 32 | 00:56:56 | выдана | |
91 | Тимин Павел | 31 | Клуб «Здоровье» | 00:56:56 | выдана |
92 | Акеменко Мария | 36 | 00:57:43 | выдана | |
93 | Маслова Елена | 48 | 00:58:18 | повторно | |
94 | Абрамова Дарья | 27 | 00:58:51 | выдана | |
95 | Данилова Наталья | Камнеград-НН | 00:58:58 | повторно | |
96 | Харичков Тимофей | 00:59:43 | выдана | ||
97 | Ичкова Ольга | 01:00:04 | выдана | ||
98 | Бударин Арсений | 10 | 01:02:32 | выдана | |
99 | Андреев Павел | 32 | 01:02:47 | выдана | |
100 | Брыкалова Наталья | 38 | 01:02:47 | выдана | |
101 | Кожеков Добрыня | 7 | 01:03:00 | выдана | |
102 | Кожеков Станислав | 35 | 01:03:00 | выдана | |
103 | Миннибаев Шамиль | 32 | Тула | 01:03:23 | выдана |
104 | Аверьянова Анна | 38 | 01:03:38 | выдана | |
105 | Бударин Сергей | 29 | 01:03:47 | выдана | |
106 | Тутуркина Ирина | 40 | 01:04:01 | выдана | |
107 | Мошкова Екатерина | 35 | 01:06:32 | выдана | |
108 | Бударина Яна | 28 | 01:07:45 | выдана | |
109 | Соловьёв Артём | 11 | 01:09:37 | выдана | |
110 | Швецов Александр | 01:10:30 | выдана | ||
111 | Кузина Елена | 33 | 01:11:29 | выдана | |
112 | Акеменко Владимир | 40 | 01:12:27 | выдана | |
113 | Наумова Ксения | 01:12:52 | выдана | ||
114 | Егоров Дмитрий | 27 | 01:15:21 | выдана | |
115 | Осовицкий Алексей | 33 | КЛБ ОКБМ | 01:15:21 | выдана |
116 | Осовицкий Дмитрий | 28 | 01:15:21 | выдана | |
117 | Бареева Анастасия | 29 | 01:21:13 | ||
118 | Петрухин Роман | 30 | 01:25:00 | выдана | |
119 | Дмитрий Полушкин | 01:28:05 | выдана | ||
120 | Ильина Александра | 12 | 01:28:05 | выдана | |
121 | Ильина Юлия | 36 | 01:28:05 | выдана | |
122 | Ирина Белова | 01:28:28 | |||
123 | Маслова Елена | 48 | 01:28:47 | выдана | |
124 | Кокорин Пётр | 14 | 01:29:14 | выдана | |
125 | Суслов Трофим | 10 | 01:29:15 | выдана | |
126 | Журавлёв Егор | 11 | 01:29:17 | выдана | |
127 | Логашова Ксения | 32 | GLAVSPORT RunTeam | 01:40:09 | выдана |
128 | Смирнова Светлана | 01:40:19 | |||
129 | Зотова Арина | 15 | Камнеград-НН | 01:41:28 | выдана |
130 | Петрухина Светлана | 25 | 01:53:00 | выдана | |
131 | Стукалина Александра | 30 | 01:54:48 | выдана | |
132 | Киселев Арсений | 01:55:00 | выдана | ||
133 | Скапишева Алёна | 6 | Камнеград-НН | 01:58:00 | выдана |
134 | Лобанов Сергей | 26 | 01:59:08 | выдана | |
135 | Яковлев Артемий | 8 | 02:07:00 | выдана | |
136 | Плохова Анна | 30 | 03:43:47 | выдана | |
137 | Плохов Дмитрий | 31 | 03:49:35 | выдана | |
138 | Плохов Степан | 4 | 03:49:35 | выдана | |
139 | Плохова Ксения | 6 | 03:49:35 | выдана | |
140 | Ангелина Брхат | 21 | выдана | ||
141 | Малышев Владимир | выдана | |||
142 | Ярхав Брхат | 37 | выдана |
Партнёры соревнований
Контакты
По всем вопросам пишите в наши социальные сети или на электронную почту
Сайт смастерили в Digital-артели