ON-LINE ЗАБЕГ ПО
ТРАССЕ «МАЛЫШЕВСКИЕ ГРИВЫ»
ON-LINE ЗАБЕГ ПО
ТРАССЕ «МАЛЫШЕВСКИЕ ГРИВЫ»
Трасса проходит по территории памятника природы регионального значения через прекрасный лес, вдоль озёр, по берегу реки Ока.
Участвуй
Пешком
Бегом
Всей семьёй
Каждый участник получит медаль финишёра и грамоту (120 слотов на этой дистанции)
Участники занявшие первые места в абсолюте будут награждены медалями и призами
Трасса проходит по территории памятника природы регионального значения через прекрасный лес, вдоль озёр, по берегу реки Ока.
Участвуй
Пешком
Бегом
Всей семьёй
Каждый участник получит медаль финишёра и грамоту (120 слотов на этой дистанции)
Участники занявшие первые места в абсолюте будут награждены медалями и призами
Посмотреть и скачать трек дистанции
Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддерживает.
Таблица результатов
Место | Фамилия и имя | Возраст | Команда | Время | Медаль |
1 | Иван Бирюзов | 38 | Бирюзовteam | 00:20:36 | |
2 | Капстин Дмитрий | 37 | #SnitovecRunClub | 00:21:55 | |
3 | Снитовец Алексей | 35 | 00:22:06 | ||
4 | Геннадий Мишаков | 33 | 00:24:07 | повторно | |
5 | Бареев Денис | 32 | 00:24:22 | выдана | |
6 | Гусейнов Руслан | 28 | #делайдлякультуры | 00:24:22 | повторно |
7 | Логашов Александр | GLAVSPORT RunTeam | 00:24:33 | повторно | |
8 | Рябчиков Георгий | 43 | 00:24:40 | повторно | |
9 | Логашов Александр | 35 | GLAVSPORT RunTeam | 00:24:48 | |
10 | Логашова Ксения | 32 | GLAVSPORT RunTeam | 00:25:22 | повторно |
11 | Геннадий Мишаков | 33 | 00:25:33 | выдана | |
12 | Гусейнов Руслан | 28 | #делайдлякультуры | 00:26:01 | повторно |
13 | Бикеев Евгений | 38 | 00:26:27 | выдана | |
14 | Портнов Виктор | 40 | 00:26:53 | ||
15 | Даньшин Максим | 32 | 00:27:10 | выдана | |
16 | Арефьев Сергей | 34 | 00:27:45 | выдана | |
17 | Басов Дмитрий | 41 | 00:27:47 | выдана | |
18 | Смирнов Валерий | 27 | 00:27:54 | выдана | |
19 | Хохлова Оксана | 45 | Триатлон-НН | 00:27:55 | |
20 | Фалалеев Юрий | 51 | Триатлон-НН | 00:28:01 | выдана |
21 | Угарков Михаил | 00:28:08 | |||
22 | Карпов Максим | 37 | 00:28:17 | выдана | |
23 | Мехов Кирилл | 34 | 00:28:45 | выдана | |
24 | Александров Александр | 30 | 00:28:51 | выдана | |
25 | Жалыбин Михаил | Триатлон-НН | 00:28:54 | ||
26 | Голубев Денис | 33 | Триатлон-НН | 00:29:08 | выдана |
27 | Солуянов Артем | 33 | OCR Банда | 00:29:11 | выдана |
28 | Чеботарёв Олег | 37 | Триатлон-НН | 00:29:19 | выдана |
29 | Окунев Вадим | 42 | Триатлон-НН | 00:29:31 | выдана |
30 | Бондаренко Сергей | 41 | 00:29:34 | ||
31 | Корнев Сергей | 47 | 00:29:48 | выдана | |
32 | Черткова Ольга | 35 | 00:29:56 | повторно | |
33 | Цыбанёва Юлия | 37 | 00:29:59 | выдана | |
34 | Корочкин Антон | 37 | 00:30:08 | выдана | |
35 | Федосеев Денис | 30 | 00:30:11 | выдана | |
36 | Черткова Ольга | 35 | 00:30:22 | выдана | |
37 | Арефьев Сергей | 34 | 00:30:30 | повторно | |
38 | Мемешкин Сергей | 35 | 00:30:45 | ||
39 | Скворцов Степан | 27 | 00:31:00 | выдана | |
40 | Осовицкий Алексей | 33 | 00:31:37 | выдана | |
41 | Манджула Ярослав | 10 | 00:31:48 | выдана | |
42 | Миннибаев Шамиль | 32 | Тула | 00:31:48 | выдана |
43 | Железняков Дмитрий | 40 | 00:32:00 | выдана | |
44 | Гарсия Ирина | 34 | 00:32:04 | повторно | |
45 | Пиджакова Мария | 34 | 00:32:07 | выдана | |
46 | Кузьмин Максим | 40 | 00:32:07 | выдана | |
47 | Круглов Александр | 00:32:17 | |||
48 | Железняковым Дмитрием | 00:32:23 | выдана | ||
49 | Репин Максим | 38 | Сормович | 00:32:25 | выдана |
50 | Жиленков Степан | 13 | 00:32:40 | ||
51 | Андронова Ирина | 32 | 00:32:45 | выдана | |
52 | Клименко Татьяна | 32 | Триатлон-НН | 00:32:47 | |
53 | Филиппова Анастасия | 31 | 00:32:56 | выдана | |
54 | Тарасов Сергей | 33 | 00:32:59 | выдана | |
55 | Егоров Дмитрий | 27 | 00:33:00 | выдана | |
56 | Мемешкин Сергей | 35 | 00:33:00 | выдана | |
57 | Зеленков Александр | 34 | Триатлон-НН | 00:33:00 | выдана |
58 | Газетов Андрей | 51 | RunSki | 00:33:21 | выдана |
59 | Филиппова Анна | 37 | 00:33:30 | выдана | |
60 | Соловьёв Владимир | 52 | Камнеград-НН | 00:33:40 | выдана |
61 | Рябчиков Георгий | 43 | 00:33:40 | выдана | |
62 | Рябинин Алексей | 32 | 00:33:40 | выдана | |
63 | Газетов Дмитрий | 19 | RunSki | 00:33:41 | выдана |
64 | Газетова Наталья | 45 | RunSki | 00:33:55 | выдана |
65 | Васильева Евгения | 35 | 00:33:59 | выдана | |
66 | Хвесюк Софья | 30 | 00:34:04 | выдана | |
67 | Шведов Алексей | 32 | 00:34:10 | выдана | |
68 | Петрухин Роман | 30 | 00:34:13 | выдана | |
69 | Хасимов Алмаз | 00:34:33 | |||
70 | Родионов Александр | 38 | 00:34:37 | выдана | |
71 | Радостина Ольга | 40 | Триатлон-НН | 00:34:39 | |
72 | Арефьев Михаил | 42 | Камнеград-НН | 00:35:34 | выдана |
73 | Черёмухина Ксения | 14 | 00:35:41 | ||
74 | Никитин Сергей | 42 | 00:35:47 | выдана | |
75 | Терганов Алексей | Камнеград-НН | 00:35:57 | выдана | |
76 | Спиридонов Илья | 32 | 00:36:00 | выдана | |
77 | Вихрова Алёна | 34 | 00:36:00 | ||
78 | Макарова Ольга | 00:36:10 | выдана | ||
79 | Нефедов Дмитрий | 39 | 00:36:11 | выдана | |
80 | Нефедов Клим | 8 | 00:36:11 | выдана | |
81 | Нефедова Дарья | 37 | 00:36:11 | выдана | |
82 | Милашевская Елена | 41 | 00:37:38 | выдана | |
83 | Слепова Наталья | 44 | 00:37:41 | выдана | |
84 | Шарова Наталья | 30 | 00:38:02 | ||
85 | Даньшина Дарья | 35 | 00:38:03 | выдана | |
86 | Блум Анастасия | 30 | 00:38:03 | выдана | |
87 | Федоренко Ольга | Камнеград-НН | 00:38:14 | выдана | |
88 | Гуленко Александр | 13 | 00:38:26 | ||
89 | Кириллов Дмитрий | 13 | 00:38:26 | ||
90 | Кожекова Наталия | 38 | 00:38:37 | выдана | |
91 | Луньков Макар | 9 | 00:38:46 | ||
92 | Луньков Михаил | 33 | 00:38:46 | ||
93 | Дюкарева Полина | 37 | 00:38:59 | выдана | |
94 | Бареева Анастасия | 29 | 00:39:33 | выдана | |
95 | Магомедов Андрей | 29 | 00:40:00 | выдана | |
96 | Воротилова Ангелина | 12 | 00:40:07 | ||
97 | Творогова Ольга | 00:40:16 | |||
98 | Савельева Анна | 41 | 00:40:17 | выдана | |
99 | Федотова Арина | 27 | 00:40:22 | выдана | |
100 | Акименко Мария | 36 | 00:40:31 | выдана | |
101 | Глушкова Екатерина | 14 | 00:40:41 | ||
102 | Рогов Иван | 10 | 00:41:09 | выдана | |
103 | Рогов Андрей | 45 | 00:41:09 | выдана | |
104 | Рогов Михаил | 8 | 00:41:09 | выдана | |
105 | Рогов Николай | 6 | 00:41:09 | выдана | |
106 | Манжула Платон | 7 | 00:41:09 | выдана | |
107 | Радионов Дмитрий | 10 | 00:41:15 | выдана | |
108 | Милашевский Артём | 9 | 00:41:20 | выдана | |
109 | Холина Марина | 00:41:41 | выдана | ||
110 | Егорова Елена | 00:41:41 | выдана | ||
111 | Брыкалова Наталья | 38 | 00:41:53 | выдана | |
112 | Андреев Павел | 32 | 00:41:53 | выдана | |
113 | Добрынская Елизавета | 12 | 00:42:01 | ||
114 | Басов Максим | 11 | 00:42:23 | выдана | |
115 | Манжула Марина | 36 | 00:43:00 | выдана | |
116 | Клешнина Ольга | 00:43:24 | выдана | ||
117 | Гарсия Ирина | 34 | 00:43:39 | выдана | |
118 | Малышева Ирина | 32 | 00:44:36 | выдана | |
119 | Петрухина Светлана | 00:45:45 | выдана | ||
120 | Ярхав Брхат | 00:46:04 | выдана | ||
121 | Неваев Дмитрий | 15 | 00:46:19 | выдана | |
122 | Ангелина Брхат | 00:46:21 | выдана | ||
123 | Кожеков Станислав | 35 | 00:46:53 | выдана | |
124 | Кожекова Даниэла | 9 | 00:46:53 | выдана | |
125 | Кожеков Добрыня | 6 | 00:46:53 | выдана | |
126 | Акименко Владимир | 39 | 00:47:09 | выдана | |
127 | Абрамова Дарья | 27 | 00:47:23 | выдана | |
128 | Бударин Сергей | 29 | 00:47:54 | ||
129 | Бударин Арсений | 7 | 00:47:54 | выдана | |
130 | Бударина Яна | 28 | 00:49:07 | выдана | |
131 | Мошкова Екатерина | 35 | 00:49:28 | выдана | |
132 | Швецов Александр | 00:49:46 | |||
133 | Белова Ирина | 00:53:05 | выдана | ||
134 | Зеленкова Ирина | 33 | Триатлон-НН | 00:54:35 | выдана |
135 | Логашова Ксения | 32 | GLAVSPORT RunTeam | 01:06:42 | выдана |
136 | Иванова Аня | 01:14:54 | выдана | ||
137 | Белякова Анастасия | 34 | Камнеград-НН | 01:16:00 | выдана |
138 | Зотова Арина | 11 | 01:16:10 | выдана | |
139 | Скапишева Алёна | 6 | Камнеград-НН | 01:17:54 | выдана |
140 | Стукалина Александра | 30 | 01:20:31 | выдана | |
141 | Хохлова Ольга | 33 | Камнеград-НН | 01:20:41 | выдана |
142 | Тищенко Анна | 17 | 01:21:12 | выдана | |
143 | Гусейнов Руслан | 28 | #делайдлякультуры | 01:22:36 | выдана |
144 | Гусейнова Екатерина | 26 | #делайдлякультуры | 01:22:36 | выдана |
145 | Гусейнова Алина | 1,5 | #делайдлякультуры | 01:22:36 | выдана |
146 | Гусейнов Илья | 4 | #делайдлякультуры | 01:22:36 | выдана |
147 | Лобанов Сергей | 26 | 01:28:23 | выдана | |
148 | Грачёв Евгений | 01:35:47 | выдана | ||
149 | Грачёва Татьяна | 01:35:47 | выдана | ||
150 | Грачёв Алексей | 3 | 01:35:47 | выдана | |
151 | Мария Тищенко | 01:40:00 | выдана | ||
152 | Яковлев Артемий | 8 | 01:50:00 | выдана | |
153 | Яковлев Марина | 35 | 01:50:00 | ||
154 | Мальханова Юлия | выдана | |||
155 | Денщикова Надежда | выдана | |||
156 | Данилова Наталья | выдана | |||
157 | Смирнова Светлана | Камнеград-НН | выдана | ||
158 | Темирханов Вадим | Камнеград-НН | выдана | ||
ВНЕ ЗАЧЁТА | |||||
158 | Корочкин Антон | 37 | Камнеград-НН | 00:27:03 | |
159 | Скворцов Степан | 00:31:00 | |||
160 | Коробов Никита | 31 | 00:39:16 | выдана | |
161 | Полянских Сергей | 00:27:00 | |||
162 | Померанцева Марина | 00:46:25 | |||
163 | Парфёнов Игорь | 00:40:08 | |||
164 | Азимшина Алена | 00:41:34 | |||
165 | Емельянов Евгений | RRUNS NNOV | 00:33:28 | ||
166 | Kazanin Dmitrii | 00:32:00 | |||
167 | Харичков Викентий | 10 | 01:03:35 | ||
168 | Кузина Е.О. | 33 | 00:49:16 | ||
169 | Тутуркина Ирина | 00:49:34 | |||
170 | Прохорова Ксения | 33 | 00:49:35 |
Контакты
По всем вопросам пишите в наши социальные сети или на электронную почту
Сайт смастерили в Digital-артели